<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaziantep Web Tasarımı Fıstık SEO &#187; Genel</title>
	<atom:link href="http://www.fistiktasarim.net/kategori/genel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fistiktasarim.net</link>
	<description>Gaziantep Web Tasarım - Web Tasarım Ajansları - Gaziantep Web Tasarımı  SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 08:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook üzerinden iş ilanları vermek gündemde</title>
		<link>http://www.fistiktasarim.net/facebook-uzerinden-is-ilanlari-vermek-gundemde/</link>
		<comments>http://www.fistiktasarim.net/facebook-uzerinden-is-ilanlari-vermek-gundemde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 09:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fıstık Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook iş alımı gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[facebook iş ilanları vermek]]></category>
		<category><![CDATA[facebook üzerinden ilan vermek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fistiktasarim.com/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, iş ilanları vermenize olanak sağlayan Jobs özelliğini kullanıma sunuyor  Facebook, işverenlerin kendi sayfaları arayıcılığıyla iş ilanları vermelerine olanak sağlayacak. İş arayanların uygulama içerisinden verilen iş ilanlarına başvuru yapabildiği yeni özellikle Facebook, başvuruları mesajlaşma platformu Messenger üzerinden işverenlere iletecek. Bu uygulama sayesinde uzun zamandır iş ilanları konusunda çokça yol kat eden Linkedin için tehdit oluşturacak [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 itemprop="headline">Facebook, iş ilanları vermenize olanak sağlayan Jobs özelliğini kullanıma sunuyor <img class="alignright size-medium wp-image-5522" alt="facebook-gaziantep" src="http://www.fistiktasarim.com/wp-content/uploads/2017/02/facebook-gaziantep-200x139.png" width="200" height="139" /></h1>
<p><span style="color: #000000;">Facebook, işverenlerin kendi sayfaları arayıcılığıyla iş ilanları vermelerine olanak sağlayacak. İş arayanların uygulama içerisinden verilen iş ilanlarına başvuru yapabildiği yeni özellikle Facebook, başvuruları mesajlaşma platformu Messenger üzerinden işverenlere iletecek. Bu uygulama sayesinde uzun zamandır iş ilanları konusunda çokça yol kat eden Linkedin için tehdit oluşturacak olan Facebook, işveren ve iş arayanları Messenger arayıcılığıyla buluşturmak istiyor.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Facebook sayfasına sahip bir firmaysanız iş ilanları vermenin ücretsiz olduğunu ve herhangi bir limitle sınırlandırılmadığını da belirtelim. Ayrıca iş ilanlarının haber akışında da karşınıza çıkabileceğini ekleyelim. Facebook’un reklam ve iş platformlarının başkan yardımcısı konumunda olan Andrew Bosworth, hali hazırda iş ilanlarının Facebook içerisinde yer almaya başladığını da belirtti.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Şimdilik iş aradığınızda aklınıza gelen ilk platform Facebook olmasa da, sosyal medya devinin büyüklüğü ve kullanıcı sayısı düşünüldüğünde yakın gelecekte iş ilanları konusunda Linkedin’i ve benzer platformları geride bırakması sürpriz olmayacaktır.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">İş ilanları konusunda Linkedin ve Facebook’u ayıran en önemli nokta ise işverenlerin Linkedin üzerinden orta ve üst düzey yeteneklere sahip kalifiye çalışanlar araması. Kısacası Linkedin iş ilanı vermek için daha profesyonel bir platform olsa da, toplumun sadece küçük bir kesimi için kullanışlı.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Facebook için hedeflenen ise hem küçük, hem de büyük firmaların aklınıza gelebilecek herhangi bir iş için yeni uygulama sayesinde iş ilanları verebilmesi. Çarşamba günü itibariyle kullanıcılara sunulan özellik şimdilik sadece Amerika ve Kanada için kullanımda.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fistiktasarim.net/facebook-uzerinden-is-ilanlari-vermek-gundemde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Haritalar, İstanbul ve Ankara’da toplu taşıma bilgilerini göstermeye başladı</title>
		<link>http://www.fistiktasarim.net/google-haritalar-istanbul-ve-ankarada-toplu-tasima-bilgilerini-gostermeye-basladi/</link>
		<comments>http://www.fistiktasarim.net/google-haritalar-istanbul-ve-ankarada-toplu-tasima-bilgilerini-gostermeye-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 06:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fıstık Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gaziantep tasarımcı bilgileri harita iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[google haritalar toplu taşımaları bazı illerde sundu]]></category>
		<category><![CDATA[google toplu taşıama haritaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fistiktasarim.com/?p=5511</guid>
		<description><![CDATA[Google’ın Haritalar servisini daha fazla yerelleştireceğinin ilk işareti, uygulamanın geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye’de yayınlanmasıydı. Bu yönde önemli bir adım atan Google, şehirlerin toplu taşıma bilgilerini gösteren Transit özelliğini İstanbul ve Ankara’ya uyarladı. &#160; Kullanıcıların gidecekleri noktaya ulaşmaları için toplu ulaşım rotası oluşturan Google Transit üzerinde ne tür bir rota istediğinizi siz belirliyorsunuz. Seçenekler arasında en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-large wp-image-5512" alt="Google-harita gaziantep -tasarımcı" src="http://www.fistiktasarim.com/wp-content/uploads/2016/12/Google-harita-gaziantep-tasarımcı-630x306.jpg" width="630" height="306" /></p>
<p>Google’ın Haritalar servisini daha fazla yerelleştireceğinin ilk işareti, uygulamanın geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye’de yayınlanmasıydı. Bu yönde önemli bir adım atan Google, şehirlerin toplu taşıma bilgilerini gösteren Transit özelliğini İstanbul ve Ankara’ya uyarladı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kullanıcıların gidecekleri noktaya ulaşmaları için toplu ulaşım rotası oluşturan Google Transit üzerinde ne tür bir rota istediğinizi siz belirliyorsunuz. Seçenekler arasında en iyi rota, az yürüme ve az aktarma var; Google Transit’in varsayılan ayarı en iyi rotayı oluşturmak. Google Transit İstanbul ve Ankara’da rota oluştururken tren ve otobüs bilgilerini kullanıyor. İstanbul’da bunlara ek olarak metrobüs, tramvay, vapur, deniz otobüsü, Marmaray ve bazı dolmuş hatları bulunuyor. Google’ın açıklamasına göre Google Transit 1100’den fazla hatla ilgili durak ve güzergah bilgisi sunuyor Türkiye’deki kullanıcılarına.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mobil ve masaüstünden erişilen Google Transit’i kullanmak için Google Haritalar‘da varış noktanızı arayarak, rota oluşturma seçenekleri arasında toplu taşımayı seçmeniz yeterli. Sıralanan toplu taşıma seçeneklerini değiştirmek için sağ tarafa gizlenmiş menüye erişmeniz gerekiyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Google’ın Transit servisinin Türkiye’de sunulmuyor olması, başta TRAFI olmak üzere toplu taşıma planlama uygulamalarının burada hızla büyümesini sağladı. Google Haritalar bu servislere rakip olsa da, Türkiye’de ciddi bir know how biriktiren bu servisler Google Transit’ten çok daha ilerideler. İstanbul’da dolmuş bilgilerini de sistemine dahil eden TRAFI, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri ve Adana’da da faaliyet gösteriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fistiktasarim.net/google-haritalar-istanbul-ve-ankarada-toplu-tasima-bilgilerini-gostermeye-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook , 360 derece canlı yayına imkan veren , Live 360 servisini duyurdu</title>
		<link>http://www.fistiktasarim.net/facebook-360-derece-canli-yayina-imkan-veren-live-360-servisini-duyurdu/</link>
		<comments>http://www.fistiktasarim.net/facebook-360-derece-canli-yayina-imkan-veren-live-360-servisini-duyurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fıstık Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[360 sanal live facebookta]]></category>
		<category><![CDATA[facebook 360 sanal live]]></category>
		<category><![CDATA[gaziantep tasarımcı facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fistiktasarim.com/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[Sanal gerçeklik alanının en önemli yapı taşlarından biri olan 360 derece videolar, yaygınlaşmaya devam ediyor. Facebook, 360 derece canlı yayınlar yapmaya imkan sunan Live 360 servisini duyurdu. Geçtiğimiz dönemlerde 360 derece video ve canlı yayın desteği sunan Facebook, Live 360 servisi ile sunduğu özellikleri birleştiriyor. &#160; Hem canlı yayınlar hem de 360 derece videoların her [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-5508" alt="sanalll - gaziantep" src="http://www.fistiktasarim.com/wp-content/uploads/2016/12/sanalll-gaziantep.png" width="447" height="221" /></p>
<p>Sanal gerçeklik alanının en önemli yapı taşlarından biri olan 360 derece videolar, yaygınlaşmaya devam ediyor. Facebook, 360 derece canlı yayınlar yapmaya imkan sunan Live 360 servisini duyurdu. Geçtiğimiz dönemlerde 360 derece video ve canlı yayın desteği sunan Facebook, Live 360 servisi ile sunduğu özellikleri birleştiriyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hem canlı yayınlar hem de 360 derece videoların her geçen gün popülerliğini arttırdığını düşünüldüğünde oldukça mantıklı bir adım atan Facebook, bu servis için National Geographic’le de iş birliğine gidiyor. Utah’ta bulunan özel bir tesiste Mars’a gidecek astronotlar için bir araştırma sürdüren National Geographic, araştırma alanından 360 derece canlı yayınlar yapacak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mars koşullarını birebir taklit etmeyi ve astronotların gelecekte yaşayabilecekleri sıkıntıları şimdiden tespit etmeyi amaçlayan National Geographic, Facebook ile yaptığı iş birliği sayesinde bizi de bu yolculuğa davet etmiş oldu. Yayınların 360 derece olması sebebiyle oldukça sürükleyici olacağına vurgu yapan Facebook, ilk yayının yarın National Geographic Facebook sayfasından yapılacağını da iletti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Özellikle uzay ve Mars’a ilgi duyan Facebook kullanıcılarını oldukça sevindirecek olan Live 360, yayın yapmak isteyen kullanıcıları üzecek gibi görünüyor. Önümüzdeki aylarda sadece belli sayfaların yayın yapmasına olanak sağlayacak olan Live 360, tam tarihi belli olmasa da 2017 içerisinde tüm Facebook üyeleri için kullanıma sunulacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fistiktasarim.net/facebook-360-derece-canli-yayina-imkan-veren-live-360-servisini-duyurdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, direkt mesaj yoluyla müşteri hizmetleri aracını güçlendiriyor</title>
		<link>http://www.fistiktasarim.net/twitter-direkt-mesaj-yoluyla-musteri-hizmetleri-aracini-guclendiriyor/</link>
		<comments>http://www.fistiktasarim.net/twitter-direkt-mesaj-yoluyla-musteri-hizmetleri-aracini-guclendiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2016 06:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fıstık Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter yeniliğe doymuyor]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarımcı gaziantep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fistiktasarim.com/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, platformu üzerinden müşteri desteği veren markalara yönelik özel bir geliştirme yaptığını duyurdu. Twitter’ın Müşteri Hizmetleri Ürün Müdür Ian Cairns tarafından kaleme alınan açıklamada, Twitter’ın hızlı mesajlar ve karşılama mesajları özelliği tanıtıldı. Bu mesajlar sayesinde bir Twitter kullanıcısı bir markaya erişmeye çalıştığında bu karşılama ve hızlı mesajlaşma özelliklerinden faydalanıyor. Twitter’ın direkt mesajlar üzerinden verdiği hizmet [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-large wp-image-5482" alt="gaziantep - twitter" src="http://www.fistiktasarim.com/wp-content/uploads/2016/11/gaziantep-twitter-630x346.jpg" width="630" height="346" /></p>
<p>Twitter, platformu üzerinden müşteri desteği veren markalara yönelik özel bir geliştirme yaptığını duyurdu. Twitter’ın Müşteri Hizmetleri Ürün Müdür Ian Cairns tarafından kaleme alınan açıklamada, Twitter’ın hızlı mesajlar ve karşılama mesajları özelliği tanıtıldı. Bu mesajlar sayesinde bir Twitter kullanıcısı bir markaya erişmeye çalıştığında bu karşılama ve hızlı mesajlaşma özelliklerinden faydalanıyor. Twitter’ın direkt mesajlar üzerinden verdiği hizmet bir chatbot tarzında olmasa da, müşteri hizmetli veren markaları otomasyona teşvik eden geliştirmeler yapıyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karşılama mesajları sayesinde markalar, gelen müşteriyi daha iyi yönlendirme imkanı bulacak. Hızlı cevaplar ise müşterilerin işini bir hayli kolaylaştıracak. Kullanıcılar, hızlı mesaj seçeneklerinden birini seçerek yapmak istedikleri işlemi tıpkı çağrı merkezinde telefonla söyleyebildiği gibi Twitter direkt mesajlar üzerinden de seçebilecek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Geliştiriciler için bir form açan Twitter, farklı markaları yavaş yavaş içeri alacak ve tahmin ediyoruz ki yakın gelecekte bu özellik tüm markalara açılacak. Şu anda Twitter ile özel bir işbirliğine gidip bu uygulamayı hayata geçiren markalar arasında yer alan Evernote, Pizza Hut, Airbnb, Spotify, Norton ve Tesco gibi büyük markaların yanına her zaman yenilerinin eklenmeye başlaması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fistiktasarim.net/twitter-direkt-mesaj-yoluyla-musteri-hizmetleri-aracini-guclendiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsApp &#8211; Twitter &#8211; Facebook ve YouTube’a erişilemiyor!</title>
		<link>http://www.fistiktasarim.net/whatsapp-twitter-facebook-ve-youtubea-erisilemiyor/</link>
		<comments>http://www.fistiktasarim.net/whatsapp-twitter-facebook-ve-youtubea-erisilemiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 08:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fıstık Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[gaziantep sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[gaziantep web tasarımcılar]]></category>
		<category><![CDATA[internete erişim yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fistiktasarim.com/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’de bu sabah saatlerinden itibaren popüler iletişim ve sosyal ağ servislerine erişimde sorunlar yaşanıyor. WhatsApp, Twitter, Facebook ve YouTube’a erişmek ülke çapında hala mümkün değil. &#160; Sorunun erişim engeli karar(lar)ından kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Facebook, Twitter ve YouTube hatta Instagram için benzer kararların geçmişte çok kez alındığını görmüş olsak da, WhatsApp’ın [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-large wp-image-5478" alt="gaziantep sosyal medya" src="http://www.fistiktasarim.com/wp-content/uploads/2016/11/gaziantep-sosyal-medya-630x354.jpg" width="630" height="354" /></p>
<p>Türkiye’de bu sabah saatlerinden itibaren popüler iletişim ve sosyal ağ servislerine erişimde sorunlar yaşanıyor. WhatsApp, Twitter, Facebook ve YouTube’a erişmek ülke çapında hala mümkün değil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sorunun erişim engeli karar(lar)ından kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Facebook, Twitter ve YouTube hatta Instagram için benzer kararların geçmişte çok kez alındığını görmüş olsak da, WhatsApp’ın internet engellemelerine takılması görece yeni bir haber. Dünya çapında hükümetlerin WhatsApp ve diğer sosyal ağları kapatma kararlarının büyük çoğunluğu, bu ağlardan içerik silinmesi veya mesaj içeriğinin paylaşılması taleplerinin karşılanmaması durumlarında alınıyor. Türkiye’de ise durum henüz netleşmedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fistiktasarim.net/whatsapp-twitter-facebook-ve-youtubea-erisilemiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mağaza Ziyaretlerini Ayağınıza Getiriyor !</title>
		<link>http://www.fistiktasarim.net/google-magaza-ziyaretlerini-ayaginiza-getiriyor/</link>
		<comments>http://www.fistiktasarim.net/google-magaza-ziyaretlerini-ayaginiza-getiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 08:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fıstık Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep Google SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mağaza Ziyaretlerini Ayağınıza Getiriyor]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reklamları]]></category>
		<category><![CDATA[Google SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fistiktasarim.com/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[Google Mağaza Ziyaretlerini Ayağınıza Getiriyor Google sunduğu hizmetler konusunda dur durak bilmiyor ve her geçen gün kendini bu konuda geliştiriyor, inovatif fikirlerle hem bireysel hemde ticari kullanıcılarına yarar sağlıyor. Google mağaza ziyaretlerini ayağınıza getirerek hem bireysel hem ticari müşterilerini düşünüyor. Google Görüntülü Reklam Ağı için Mağaza Ziyaretleri Getiriyor Google, dünyada çapında 200 milyon mağazada bu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-large wp-image-5466" alt="google yenilik" src="http://www.fistiktasarim.com/wp-content/uploads/2016/10/google-yenilik-630x260.png" width="630" height="260" /></p>
<p><strong>Google Mağaza Ziyaretlerini Ayağınıza Getiriyor</strong></p>
<p>Google sunduğu hizmetler konusunda dur durak bilmiyor ve her geçen gün kendini bu konuda geliştiriyor, inovatif fikirlerle hem bireysel hemde ticari kullanıcılarına yarar sağlıyor. Google mağaza ziyaretlerini ayağınıza getirerek hem bireysel hem ticari müşterilerini düşünüyor.</p>
<p>Google Görüntülü Reklam Ağı için Mağaza Ziyaretleri Getiriyor</p>
<p>Google, dünyada çapında 200 milyon mağazada bu uygulamanın %99 doğruluk sunacağını belirtiyor.</p>
<p>Google artık sadece lokasyon göstermek ile kalmıyor, lokasyon ararken birçok şeyi de görmenizi sağlıyor. Örneğin; Google arama kısmından bir lokasyon aradığınızda, görüntülü reklam ağı sayesinde sadece aradığınız yeri değil yakınındaki diğer seçenekleri de görebiliyorsunuz.</p>
<p>Google’ ın yaptığı araştırma sonuçlarına göre bir mağaza, reklamlar sonucunda ziyaret ediliyor; mağazanın ziyaret edilmesi mağaza içinde de etki yaratmasını sağlıyor fakat daha sonra bu etkiden doğan kazanç yine reklam harcamasına gidiyor. İşte Google iki yıl boyunca bu konu hakkında testler yaptı, mağaza ziyaretlerini ve araştırmalarını artırdı.</p>
<p>Google geçtiğimiz yıl San Francisco’ da düzenlenen “GPS” reklamcılığı konferansında, mağaza ziyaretleri konusundaki açılımlarını açıkladı. Ayrıca son iki yılda, küresel bir milyar mağazayı ziyaret ettikten ve araştırdıktan sonra “dünyanın en büyük omni kanal ölçüm şirketi” olduğunu da duyurdu.</p>
<p>Gelin birlikte Home Depot mağazasının case çalışmasını inceleyelim ve görüntülü reklam ağının etkisini görelim:Home Depot lokasyon bazlı görüntülü reklamı mağazanın adresini, Google Google-lokasyon-aramaMaps tarifini ve fotoğrafları gösteriyor. Bu reklam sayesinde kişi rotasını değiştirerek mağazayı ziyaret edebilir ki kişinin sadece lokasyondan yakalanabiliyor olması mağaza için önemli. Çünkü doğru yerde doğru reklam vererek müşteri kazanabiliyor.</p>
<p>Diyelim ki kişi mağazayı ziyaret etmedi ama yine de mağaza gösterilen reklam sayesinde diğer ürün ve kategorilerini kişiye tanıtma fırsatı buluyor. Home Depot mağazası lokasyon bazlı görüntülü reklam ağı reklamları sayesinde yakınından geçen kişilere ulaşarak mağazası içindeki diğer bölümlerin gözden geçirmelerini sağladı ve mağaza içindeki geri dönüşü 8X’ lere ulaştırdı.</p>
<p>Google, dünyada çapında 200 milyon mağazada bu uygulamanın %99 doğruluk sunacağını belirtiyor. Google bu kadar geniş alana yayılabilmek için birçok teknoloji ve methodoloji kullandığını da ekliyor. Bunlardan birisi de “semantik lokasyon” adını verdikleri, kişinin gerçek zamanlı olarak nerede olduğunu anlayan bir method. Bu method da uygulamaya eklenerek görüntülü reklam ağı gösterimin doğruluğunun %99’ larda olması hedefleniyor.</p>
<p>Lokasyon bazlı görüntülü reklam ağında da retargeting yapılabilecek yani benzer lokasyondan geçerken bir mağazanın reklamını gördünüz ve incelediniz, daha sonrasında o mağaza size kendini hatırlatabilecek.</p>
<p>Google, lokasyon bazlı görüntülü reklam ağı sayesinde onlineda oluşan etkiyi offlineda daha çok hissettirmek istiyor. Özellikle de e-ticaret sitelerine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fistiktasarim.net/google-magaza-ziyaretlerini-ayaginiza-getiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram’a Yeni Özellik</title>
		<link>http://www.fistiktasarim.net/instagrama-yeni-ozellik/</link>
		<comments>http://www.fistiktasarim.net/instagrama-yeni-ozellik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 10:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fıstık Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram özellik geliyor]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram reklamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fistiktasarim.com/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[Popülerliğini hiçbir zaman yitirmeyen ve daima büyüyen ve zenginleşen sosyal ağ platformu Instagram, yepyeni ve oldukça işe yarayan bir özelliği devreye aldı. Bundan böyle kullanıcılar, çekip düzenledikleri ama o sırada yayına almak istemedikleri görüntüleri “taslak” olarak kaydedebilecek. Bu sayede üzerinden çalışılan görüntüleri kullanıcılar kenarda bekletip diledikleri zaman yayına alabilecek. Sadece bireysel kullanıcılar için değil, markalar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5460" class="wp-caption alignright" style="width: 640px"><img class="size-large wp-image-5460" alt="gaziantep web tasarım" src="http://www.fistiktasarim.com/wp-content/uploads/2016/09/iinsst-630x315.jpg" width="630" height="315" /><p class="wp-caption-text">gaziantep web tasarım</p></div>
<p>Popülerliğini hiçbir zaman yitirmeyen ve daima büyüyen ve zenginleşen sosyal ağ platformu Instagram, yepyeni ve oldukça işe yarayan bir özelliği devreye aldı.</p>
<p>Bundan böyle kullanıcılar, çekip düzenledikleri ama o sırada yayına almak istemedikleri görüntüleri “taslak” olarak kaydedebilecek. Bu sayede üzerinden çalışılan görüntüleri kullanıcılar kenarda bekletip diledikleri zaman yayına alabilecek.</p>
<p>Sadece bireysel kullanıcılar için değil, markalar için de son dönemde yoğun biçimde kullanılan Instagram’da kısa süre önce devreye giren “Hikayeler” özelliği, uygulamanın kullanım yoğunluğunda gözle görülür bir artış yarattı. Geliştirilen yeni özellikler, kullanım konforunu daha da geliştiriyor.</p>
<p>Uzun süredir kullanıcıların yoğun bir talebini şirket devreye almış oldu. Geçtiğimiz ay Instagram yönetimi, görüntüleri taslak olarak kaydetme özelliğini yakında yetireceklerini müjdelemişti.</p>
<p>Yeni yayımlanan güncelleme ile devreye giren “Save Draft”, yani taslaklara kaydet özelliğini kullanmak oldukça kolay. Tek yapmanız gereken, oluşturulan görüntü üzerinde çalışma yapılırken yayımlamayıp, Geri (Back) düğmesine basmak. Bunu yapınca Taslağı Kaydet ve Yoksay olarak iki seçenek çıkıyor. Yoksay’a basılınca çalışılan görüntü siliniyor. Taslağı Kaydet deyince ise o görüntü mevcut filtreleme ve ayarlarla birlikte kaydediliyor. Kaydedilen görüntüler Kütüphane bölümünde tutuluyor ve daha sonra kullanıcılar tarafından diledikleri zaman yayına alınabiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fistiktasarim.net/instagrama-yeni-ozellik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, DeepMind sayesinde enerji tüketimini %15 iyileştirdi</title>
		<link>http://www.fistiktasarim.net/google-deepmind-sayesinde-enerji-tuketimini-%15-iyilestirdi/</link>
		<comments>http://www.fistiktasarim.net/google-deepmind-sayesinde-enerji-tuketimini-%15-iyilestirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 12:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fıstık Tasarım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[gaziantep web]]></category>
		<category><![CDATA[gaziantep web tasarımcı]]></category>
		<category><![CDATA[google enerji tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[tasarımcı gaziantep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fistiktasarim.com/?p=5453</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz gibi DeepMind, Google’ın 2014 yılında satın aldığı bir yapay zeka şirketi. Bazılarınız DeepMind’ı AlphaGo uygulamasıyla hatırlayabilir çünkü Go oyunu için hazırladıkları yapay zeka yazılımı, dünyanın en iyi GO oyuncusunu yenmeyi başarmıştı. Kendi kendini geliştiren, başka bir deyişle öğrenebilen bir mekanizmaya sahip olan DeepMind’ı Google enerji ihtiyacını iyileştirmek için devreye aldı. Google’ın enerji tüketimini azaltmaktan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignright size-large wp-image-5455" alt="gaziantep web tasarımcıı" src="http://www.fistiktasarim.com/wp-content/uploads/2016/09/gaziantep-web-tasarımcıı-630x346.jpg" width="630" height="346" /></p>
<p>Bildiğiniz gibi DeepMind, Google’ın 2014 yılında satın aldığı bir yapay zeka şirketi. Bazılarınız DeepMind’ı AlphaGo uygulamasıyla hatırlayabilir çünkü Go oyunu için hazırladıkları yapay zeka yazılımı, dünyanın en iyi GO oyuncusunu yenmeyi başarmıştı.</p>
<p>Kendi kendini geliştiren, başka bir deyişle öğrenebilen bir mekanizmaya sahip olan DeepMind’ı Google enerji ihtiyacını iyileştirmek için devreye aldı. Google’ın enerji tüketimini azaltmaktan sorumlu olan DeepMind %15 iyileştirme ile inanılmaz bir başarıya imza attı.</p>
